B´s vikttabell
Vikttabell
Min startvikt: 91.6 kg (1/1-08)
V | Datum | Vikt | +/- | Totalt | Kommentar |
0 | 08.01.01 | 91.6 kg | 0 | 0 | Start |
1 | 08.01.08 | 90.7 kg | -0.9 kg | -0.9 kg | - |
2 | 08.01.14 | 90.2 kg | -0.5 kg | -1.4 kg | - |
3 | 08.01.21 | 89.6 kg | -0.6 kg | -2.0 kg | - |
4 | 08.01.28 | 89.1 kg | -0.5 kg | -2.5 kg | - |
5 | 08.02.04 | 88.9 kg | -0.2 kg | -2.7 kg | - |
6 | 08.02.11 | 88.6 kg | -0.3 kg | -3.0 kg | - |
7 | 08.02.18 | 87.2 kg | -1.4 kg | -4.4 kg | - |
8 | 08.02.25 | 87.2 kg | +-0.0 kg | -4.4 kg | - |
9 | 08.03.03 | 87.1 kg | -0.1 kg | -4.5 kg | - |
10 | 08.03.10 | 87.9 kg | +0.8 kg | -3.7 kg | - |
11 | 08.03.17 | 87.1 kg | -0.8 kg | -4.5 kg | - |
12 | 08.03.24 | 86.9 kg | -0.2 kg | -4.7 kg | - |
13 | 08.03.31 | 87.7 kg | +0.8 kg | -3.9 kg | - |
14 | 08.04.07 | 86.7 kg | -1.0 kg | -4.9 kg | - |
15 | 08.04.14 | 86.8 kg | +0.1 kg | -4.8 kg | - |
16 | 08.04.21 | 86.3 kg | -0.5 kg | -5.3 kg | - |
17 | 08.04.28 | 86.0 kg | -0.3 kg | -5.6 kg | - |
18 | 08.05.05 | 85.2 kg | -0.8 kg | -6.4 kg | - |
19 | 08.05.12 | 84.1 kg | -1.1 kg | -7.5 kg | - |
20 | 08.05.19 | 83.5 kg | -0.6 kg | -8.1 kg | - |
21 | 08.05.26 | 82.3 kg | -1.2 kg | -9.3 kg | SNART - 10KG!!!! Hallå?! *glader* |
22 | 08.06.02 | 82.8 kg | + 0,5 kg | - 8.8 kg | usch usch usch!!!! *ledsen i ögat* inga -10kg här inte. |
Kommentarer
Postat av: Linda
Keep up the good work!
Trackback